Compensato rivestito in plastica
Specifiche
| Misurare | 1220*2440mm (4'*8'), 900*2100mm, 1250*2500mm o su richiesta |
| Spessore | 9 mm, 12 mm, 15 mm, 18 mm, 21 mm, 24 mm o su richiesta |
| Tolleranza di spessore | +/-0,5 mm |
| Viso/Schiena | Pellicola di plastica verde o nera, marrone, rossa, gialla o pellicola Dynea marrone scuro, pellicola antiscivolo |
| Nucleo | Pioppo, eucalipto, Combi, betulla o su richiesta |
| Colla | Fenolico, WBP, MR |
| Grado | Pressatura a caldo singola / Pressatura a caldo doppia / Giunzione a dita |
| Certificazione | ISO, CE, CARB, FSC |
| Densità | 500-700 kg/m³ |
| Contenuto di umidità | 8%~14% |
| Assorbimento dell'acqua | ≤10% |
| Imballaggio standard | Imballaggio interno: il pallet è avvolto in un sacchetto di plastica da 0,20 mm. |
| Imballaggio esterno: i pallet sono coperti con compensato o scatole di cartone e robuste cinghie d'acciaio. | |
| Quantità di caricamento | 20'GP-8pallet/22 m³, |
| 40'HQ-18pallet/50cbm o su richiesta | |
| MOQ | 1 container da 20' |
| Termini di pagamento | Bonifico bancario o lettera di credito |
| Tempi di consegna | Entro 2-3 settimane dal versamento dell'acconto o dall'apertura della lettera di credito.
|
confronto
| Compensato rivestito in plastica | Compensato rivestito con pellicola | Compensato di bambù | |
| Costo superficiale | Materiale di base in compensato + pellicola di plastica rigida termolaminata (ad esempio PVC, pellicola PP) sulla superficie. | Materiale di base in compensato + pellicola di resina fenolica applicata sulla superficie (principalmente nera o marrone). | Realizzato in fibra di bambù mediante pressatura e incollaggio, con la texture originale del bambù in superficie, solitamente rifinito con vernice. |
| Tempi di rotazione | 35-40 volte | 20-25 volte | 5-10 volte |
| Effetto stripping | La superficie liscia della plastica offre una buona facilità di sformatura, senza necessità di frequenti applicazioni di agente distaccante. | La pellicola di resina è densa e liscia, e il calcestruzzo non aderisce facilmente ad essa. | La superficie verniciata presenta una moderata capacità di distacco e necessita di un agente distaccante, altrimenti tende ad aderire al calcestruzzo. |
| Aspetto della superficie del calcestruzzo | La superficie ottenuta è piana e liscia, senza evidenti segni di lavorazione, e presenta un bell'aspetto. | La superficie così ottenuta presenta una buona levigatezza, che consente di ottenere un effetto calcestruzzo a vista senza necessità di ulteriore intonacatura. | La superficie formata presenta lievi venature di bambù, una planarità media e richiede una seconda levigatura e riparazione. |
Dettagli
Finitura superficiale di qualità superiore
Adotta una pellicola di rivestimento ultraresistente che consente una facile rimozione dello stampo, permette di ottenere l'effetto cemento a vista senza intonacatura e riduce significativamente i costi di decorazione.
Durevole ed economico
Eccellente resistenza agli agenti atmosferici, riutilizzabile per 35-40 cicli, caratterizzato da bassi costi di utilizzo singolo ed elevata efficienza economica complessiva.
Precisione e affidabilità
Materiale di base di alta qualità con spessore preciso, resistente all'umidità e indeformabile, che garantisce planarità e controllo di precisione nella costruzione.
Applicazione
Edifici pubblici e progetti di riferimento con requisiti estremamente elevati in termini di qualità estetica del calcestruzzo.
Piani standard di edifici residenziali multipiano e di edifici per uffici commerciali che richiedono un rapido ricambio.
Progetti di costruzione improntati all'implementazione di pratiche costruttive snelle e senza intonaco.












